Русские против мирового господства Google | Participants
|
- Statistics
- Participants
- Translate into Russian
- Translation result
- Translation complete.
If you do not want to register an account, you can sign in with OpenID.
Russians dent Google’s world domination | ||
THE Russian mathematician was 24 years old when he first saw a personal computer, one of only a dozen in the whole Soviet Union. That was in 1984. | Этому российскому математику было 24 года, когда он впервые увидел персональный компьютер, которых в Советском Союзе была всего лишь дюжина. Это было в 1984 году. | — Этому российскому математику... — Lloyd |
A little over two decades later, Arkady Volozh is the chief executive and one of the founders of Yandex, Russia’s most popular internet search engine, a company now valued at £2.5 billion. Widely described as Russia’s answer to Google, Yandex was launched only eight years ago but is now visited by 8m people a day. More impressive still, Yandex and Volozh are credited with humbling Google, by denting its global domination. | Сегодня, спустя двадцать с небольшим лет, Аркадий Волож является исполнительным директором и одним из основателей ведущего российского интернет поисковика Яндекс, оцениваемого в £2.5 млрд. Часто называемый русским ответом Google, Яндекс был запущен всего восемь лет назад, но уже сейчас его посещает около 8 млн. человек ежедневно. Ещё больше впечатляет то, что Яндексу и Воложу приписывают попирание Google, препятствующее его глобальному господству. | |
Russia is one of only four countries where the American search giant fares considerably worse than local services – alongside China, where the internet is controlled by the government, South Korea and the Czech Republic. To “Google it” may be the common way of searching in much of the world but in Russia Yandex holds 55% of the market compared with Google’s 21%. | Россия входит в число всего четырех стран, где позиции американского поисковика значительно хуже, чем у местных игроков, вместе с Китаем, где правительство контролирует интернет, Южной Кореей и Чешской Республикой. "Погуглить" может быть основным способом поиска в мировом интернете, но в России Яндексу принадлежит 55% доля рынка в сравнении с 21% у Google. | |
It is an advantage Google can ill afford to ignore. As Russia’s economy prospers and its middle class grows, the country is expected to become Europe’s largest internet-user market in the next five years – 60m people by 2013. | Google не может позволить себе безболезненно игнорировать это. Благодаря процветанию своей экономики и росту среднего класса ожидается, что Россия станет крупнейшим европейским интернет рынком в ближайщие 5 лет, достигнув 60 млн пользователей к 2013 году. | |
Thirteen years ago, when the Russian internet first took off, its entire traffic was small enough to fit on an ordinary flash memory card. Today, by contrast, 33m Russians, as many people as in Britain and already more than in France, use the web. | Тринадцать лет назад, когда российский интернет только зарождался, объем трафика был столь мал, что уместился бы на обычной флешке. Сегодня же, для сравнения, интернетом пользуются 33 млн. россиян — столько же, сколько британцев, и даже больше, чем французов. | Comment was deleted |
As a result Yandex is booming. In 2000, when the company was valued at only £7m, its yearly revenue was about £200,000. In 2007 it reached £85m, and industry analysts believe that this figure will probably double this year. | Взрывной рост Яндекса закономерен. В двухтысячном, когда компания оценивалась в £7 млн., ее годовая выручка была £200 000. В 2007 она достигла £85 млн., и аналитики прогнозируют ее удвоение в этом году. | |
This autumn Yandex is planning to float on the Nasdaq exchange. A group of western investment funds that in 2000 gave the company some £2.5m is expected to sell about £700m worth of shares. | Этой осенью Яндекс планирует выйти на биржу Nasdaq. Группа западных инвестиционных фондов, вложившая в 2000 году около £2.5 млн, рассчитывает продать акций на £700 млн. | |
“These are very exciting times,” said Volozh as he prepared to move the company, which employs 1,200 people, to a vast new office in central Moscow. “Russia has the potential to become the largest internet-user market in Europe. It’s a huge market with fantastic growth. Every day more and more people in Russia are discovering the internet. | "Это очень захватывающее время", - говорит Волож, готовящийся вместе с 1200 сотрудниками переехать с совершенно новый офис в центре Москвы. "У России есть потенциал стать крупнейшим интернет-рынком в Европе. Это огромный рынок с фантастическими темпам роста. С каждым днем все больше и больше людей в России открывают для себя возможности интернета." |
© From The Sunday Times.

— или лучше просто "Русский ответ Google"? — theqex
— Неадекватный перевод заголовка. Тут говорится, что у Гугля есть мировое господство почти везде, но не в России -- из-за Яндекса. Может быть, "Русские мешают мировому господству Г." — the_corrector