Махинации с бюро кредитных историй. | Participants
|
- Statistics
- Participants
- Translate into Russian
- Translation result
- 42% translated in draft.
If you do not want to register an account, you can sign in with OpenID.
Manipulation and abuse of the consumer credit reporting agencies. | ||
Abstract | ||
This paper will present a number of loopholes and exploits against the system of consumer credit in the United States that can enable a careful attacker to hugely leverage her (or someone else’s) credit report for hundreds of thousands of dollars. | В данном документе будут описаны лазейки и эксплоиты применимые к Бюро Кредитных Историй США, которые позволят существенно повысить свой (или чей-то) возможный кредит на сотни тысяч долларов. | |
While the techniques outlined in this paper have been used for the personal (and legal) profit by a small community of credit hackers, these same techniques could equally be used by more nefarious persons — that is, criminals willing to break the law, engage in fraud, and make off with significant sums of money. | Хотя описанные ниже методы использовались для личной (легальной) выгоды небольшого кардерского комьюнити, те же самые методы могут использоваться и куда менее честными людьми - криминальными личностями с целью нарушить закон, втянуть в пирамиду кучу людей и свалить с деньгами. | |
The purpose of this paper is to shed light on these exploits, to analyze them through the lens of the computer security community and to propose a number of fixes which will significantly reduce the effectiveness of the exploits, by both those with good and ill intentions. | Целью данного документа является освещение этих эксплоитов, их анализ сквозь призму сообщества по компьютерной безопасности, а также предложение исправлений, которые значительно снизят эффективность существующих эксплоитов, с какими бы намерениями они не использовались. | |
Contents | ||
1. Introduction | ||
2. The consumer credit system in the United States | ||
3. How to profit from the credit system | ||
4. Credit vulnerabilities and exploits | ||
5. Suggested fixes | ||
6. Conclusion | ||
1. Introduction | ||
The economy of the United States is in many ways dependent upon the availability of detailed consumer credit information [1]. | Экономика США во многом зависит от предоставления детализированной информации кредитной истории покупателя [1]. | |
Because of this system, a new customer can walk into an auto dealership with whom she has no prior business relationship, write a check, and drive away in a new US$50,000 vehicle [2]. | Благодаря кредитной системе, покупатель, не имеющий никаких отношений с автосалоном, может придти, выписать чек и укатить на новеньком авто за 50,000$ [2]. | |
In other countries without a system of credit reporting agencies and centralized loan payment history, she would need to either pay in cash or obtain a letter of reference from her bank which would vouch for her identity and her ability to pay for the vehicle. | В странах, где нет системы кредитных историй, вам бы пришлось расплатиться наличкой или же получать гарантийное письмо от банка, которое подтвердит вашу платежеспособность. | |
Three private corporations, known as consumer reporting agencies (CRAs) compile and distribute detailed information on the payment history and credit worthiness of millions of Americans [3]. | Три частные корпорации, известные как Бюро Кредитных Историй (БКИ), собирают и распространяют информацию о истории платежей и кредитоспособности миллионов американцев [3]. | |
Financial firms that lend money to consumers (via products that include credit cards, mortgages and student loans) provide most of the underlying data to the CRAs. The information that they provide can be be either positive or negative, most commonly in the form of payment history [4]. | Финансовые компании, которые одалживают деньги клиентам (с использованием кредитных карт, ипотеки или кредитов на обучение), передают финансовую информацию БКИ. Передаваемая информация может быть как положительной, так и отрицательной, и, как правило, предоставляется в виде истории платежей [4]. |
License: Creative Commons Attribution–Noncommercial–No Derivative Works 3.0 United States License
