"Инвестиции" | Participants
|
- Statistics
- Participants
- Translate into Russian
- Translation result
- Translated in draft, editing and proof-reading required.
If you do not want to register an account, you can sign in with OpenID.
Investment. | ||
aggressive | Comment was deleted | |
attitude | ||
conservative | ||
committed | ||
fund | ||
invest | ||
longterm | ||
portfolio | ||
pull out | ||
resources | ||
return | ||
wise | ||
Investment is a common, everyday occurrence. Companies ___________ time and money in finding and training their employees. Employees invest in their own training and education. Financial investment' takes place at a corporate level and at an individual level. Whether an individual or a company, a decision must be made on the percentage of ___________ to have invested and the percentage to have in cash. | Инвестиции - общее, обычное явление. Компании ___________ время и деньги в обнаружении и обучении их служащих. Служащие вкладывают капитал в их собственное обучение и образование. Финансовые инвестиции имеют место на корпоративном уровне и на отдельном уровне. Должно ли человек или компания, решение быть принято о проценте ___________ вложить капитал и процент, чтобы иметь в наличных деньгах. | |
To avoid making stupid decisions, many people use financial advisors. Financial advisors help individuals and corporations make ___________ investment decisions. What kind of portfolio should be maintained? What should be in this ___________. At what point should an investor pull back or ___________ of the market? What kind of ___________ should the investor realistically expect? How much risk can an. investor take (both emotionally and | Чтобы избежать принятия глупых решений, много людей используют финансовых советников. Финансовые советники помогают людям, и корпорации делают ___________ инвестиционные решения. Какой портфель должен быть поддержан? Что должно быть в этом ___________ в том, что пункт должен инвестор задерживать или ___________ из рынка? Какой ___________ инвестор должен реалистично ожидать? Сколько риска инвестор может взять на себя (и эмоциональном и | |
financially)? Investors who are ___________ for. the ___________ can more easily weather the ups and downs of a market. As one analyst commented, "If you're staying awake at night thinking about the stock market, you probably have too much invested." | финансовом отношении)? Инвесторы, которые являются ___________ для ___________ может более легко выдержать взлеты и падения рынка. Как один аналитик прокомментировал, "Если Вы бодрствуете ночью, думая о фондовом рынке, Вы, | |
Many employees have retirement plans at work. They decide what level of contribution to make to a certain ___________. These decisions and large company decisions depend to a large degree on ___________. Is the decision maker ___________ or ___________ ? That attitude often depends on the age of the investor or on the stage and the needs of the business. | У многих служащих есть пенсионные программы на работе. Они решают, какой уровень вклада сделать к определенному ___________ эти решения и решения крупной компании зависят в значительной степени от ___________ - лицо, принимающее решения, ___________ или ___________? То отношение часто зависит от возраста инвестора или от стадии и потребностях бизнеса. |

— Помогите довести до ума текст — Karamel
Нужно вставить в пробелы подходящие по смыслу слова без изменения их формы — Karamel