Inflation gains momentumAnother translations: into German. | Participants
|
- Statistics
- Participants
- Translate into English
- Translation result
- Translated in draft, editing and proof-reading required.
If you do not want to register an account, you can sign in with OpenID.
Инфляция набирает обороты | ||
С начала года стоимость минимального набора продуктов подорожала на 17,7%. | From the beginning of the year the cost of the minimal set of products has risen in price by 17.7%. | |
Потребительские цены в России вновь пошли в рост. В ноябре инфляция составила 0,8%, сообщил Росстат. В октябре цены росли меньшими темпами (тогда инфляция была 0,5%). В целом за 11 месяцев уходящего года инфляция составила 7,6%. | Consumer prices in Russia have run high again. The inflation amounted to 0.8% in November, as reported by Rosstat. In October prices grew at smaller pace (the inflation was 0.5% at that time). Overall, the inflation amounted to 7.6% for 11 months of the expiring year . | |
Правительство прогнозировало, что за год рост потребительских цен не превысит 8%. Однако и независимые эксперты, и даже министерства экономического блока признают, что инфляция все-таки выйдет за эти рамки. | The government has informed that the growth of consumer prices will not exceed 8% a year. However, both independent experts and the ministries of the economic bloc acknowledge that the inflation will exceed this limit after all. | |
Главным «виновником» непомерного роста инфляции стало удорожание продуктов. Так, по данным Росстата, в ноябре продолжился рост цен на крупы: пшено подорожало сразу на 15,5%, гречка за месяц стала дороже еще на 5,4%. Также дорожал сахар-песок, причем в 8 регионах - более чем на 10%. Заметно подорожало в течение ноября и растительное масло - на 6,9%. | The rise in price of products became the main "originator" of unreasonable inflation growth. Thus, according to Rosstat, in November the rise in prices of cereal products has continued: millet has risen in price by 15,5% at once, buckwheat became more expensive by 5,4% in a month. Also, granulated sugar has risen in price, and in 8 regions it was more than by 10%. Vegetable oil has significantly risen in price in November as well – by 6,9%. | |
Довольно резко растут цены на овощи. Причем на те, без которых хозяйки не обходятся практически каждый день. Так, капуста прибавила в цене сразу 9,2%, лук репчатый - 7,9%, а картофель - 5,1%. | The vegetable prices grow rather aggressively. Besides, these are the vegetables that housewives need every day. Thus, cabbage has added in price 9,2% at once, onions – 7,9%, and potatoes – 5,1%. | |
В целом же стоимость минимального набора продуктов питания (из расчета на месяц) в конце ноября составила 2519,4 рубля, это на 17,7% больше, чем в начале года. | In general, the cost of the minimal set of products (based on a month's calculation) was 2519,4 roubles at the end of November; this is by 17,7% more than at the beginning of the year. | |
Среди непродовольственных товаров больше всего росли цены на дизтопливо - 8,2%, бензин в ноябре подорожал в среднем на 1,3%, за 11 месяцев - на 5,6%. | Among non-food items, the prices of diesel fuel grew the most – 8,2%, gasoline has risen in price on average by 1,3% in November, in 11 months – by 5,6%. |

— Обращайте внимание на порядок слов в предложении. — faraway