= Карьерная лестница Fog Creek | Participants
|
- Statistics
- Participants
- Translate into Russian
- Translation result
- 38% translated in draft.
If you do not want to register an account, you can sign in with OpenID.
Fog Creek Professional Ladder | ||
The Fog Creek Professional Ladder determines your base salary. It is recalculated every August, and new base salaries go into effect September 1st (you'll see it on the September 15 paycheck). | Карьерная лестница Fog Creek определаяет вашу базовую заработную плату (ЗП). Она пересчитывается каждый август, новая ЗП вступает в силу 1 сентября (вы получите её 15 сентября с чеком). | |
Currently, the professional ladder is used for: | В данный момент карьерная лестница применяется для: | |
* Software developers | ||
* Software QA/Testers | ||
* System Administrators | ||
Your career level at Fog Creek is determined as a function of three things: experience, the scope of your job, and your skills. | Ваш уровень в Fog Creek определяется как функция от трех вещей: опыт, объем вашей работы и ваши навыки. | |
== Experience | ||
Definition: Years of full-time experience developing and testing software or administering computer systems. | Определение: количество лет профессиональной разработки и тестирования программного обеспечения. | |
This includes things like: | ||
* software development/programming | ||
* user interface design | ||
* managing software teams | ||
* software testing using scripting/programming tools | * тестирование ПО/разработка инструментов для тестирования | |
* marketing software | ||
* selling software | ||
* system administration | ||
* 1 year for completing a PhD | ||
It does not include: | ||
* anything that happens in school, before school, or during school | ||
* technical positions that are not software development | * любые другие должности не связанные с разработкой ПО | |
Penalty: | ||
* Low level / highly repetitive tasks (rote tech support, manual black box testing) are collapsed into one year. (You don't have three years of experience, you have the same year experience three times over). | * Простые рутинные задачи (техническая поддержка, ручное тестирование) считаются за один год. (У вас не получали три года опыт, у вас три года был один и тот же опыт). | |
== Scope | ||
Definition: What your current job entails | ||
* 0. Intern: Summer interns and Co-ops | ||
* 1. Coder: Does development work but does not own any specific area of the code. Works on non-shipping code or on other people's areas, for example, fixing bugs, making small modifications, and implementing very small features. | * 1. Кодер: ведет разработку, но еще не отвечает за какой-то конкретный кусок кода. Работает над некритичными частями или в частях за которые отвечают другие разработчики, к примеру, фиксит баги, делает небольшие изменения, делает очень маленькие фичи. | |
* 3. Area Owner: Owns a major functionality area in a product, where they do or lead most of the development. | 3. Area Owner: отвечает за важную часть в проекте, которую он ведет иделает большую часть разработки. | |
* 4. Project Owner: Owns the development for a major project (an entire product), for example, FogBugz or Copilot. | 4. Project Owner: отвечает за разработку большого проекта | |
* 6. Multiple Project Owner: Owns or oversees multiple major projects | 6. Multiple Project Owner: Отвечает или осуществляет надзор за несколькими большими проектами. | |
== Skills | ||
Definition: your skill level, regardless of actual responsibility. | Определение: уровень ваших навыков, независимо от уровня отвественности. | |
* 0. Summer interns and Co-ops | ||
* 1. Learning the basic principles of software engineering; works under close supervision; not expected to write production code | * 1. Изучает основные принцип программирвоания; работает с помощью более опытного коллеги; не может писать сам код удовлетворяющий стандартам качества | |
* 2. Works under some supervision and occasionally writes production code Works under some supervision and occasionally works on customer-facing or mission-critical systems | * 2. Работает с небольшой помощью более опытного коллеги; пишет код более или менее удовлетворяющий стандартам качества | |
* 3. Some background in software engineering, qualified to write production code without much supervision, although they probably aren't designing anything. Will be expected to learn the software development lifecycle practices, methods, conventions, and standards of the computer industry. Understands and practices the skills of The Joel Test. | * 3. Имеет техническое образование в области разрботки ПО, прошел аттестацию по программированию без большой помощи, не участвует в разработке архитектуры и дизайна. Ожидается, что будет изучать принципы, жизненный цикл, методы разработки ПО. | |
* 4. Familiar with industry practices and therefore can work independently as necessary. Proposes design approaches for review and agreement from peers and his or her supervisor. Has worked on one or more shipping projects, and has experience in each of the basic software development lifecycle steps needed to ship a product. Very competent in nearly all code-centered, detailed-design centered, and task-centered areas, and demonstrates additional competencies in other software lifecycle areas. Teamwork skills are excellent. | * 4. Знаком с промышленными практиками, может работать независимо, если понадобится. Предлагает конструктивные решения для рассмотрения для коллег и руководства. Работал над одним или несколькими важными проектами, участвовал в каждой части цикла разработки проекта, необходимых для релиза проекта. Супер пупер разбирается в коде. Отличные навыки работы в команде. | |
* 5. Has consistently had major success during their participation in all aspects of small and large projects and has been essential to those projects’ successes. Has a track record of consistently rendering clear technical judgment and routinely considers architecture-level and project-planning issues. They ensure that projects are conducted in ways that benefit the project objectives, the people participating in the project, and Fog Creek’s long-term interests. Innovative, consistent, and contributes beyond the assigned tasks. Mentors others. Actively seeks accountability. Has achieved mastery of The Joel Test. Competence extends to architecture, user interface design, project planning, documentation, fit and finish, and other project-level issues. Teamwork skills are excellent. Committed to a self-study program, reading books and journals. | ||
A developer at skill level 5 delivers complete, fully-baked products, from specs and prototypes, complete with documentation, management interfaces, polished user interfaces, automatic build routines, marketing collaterals, etc., which have been tested internally and externally. | ||
* 6. Has been critical to shipping a world-class product. Takes total ownership for all aspects of their project and makes many unique contributions. Decisions have a significant impact on Fog Creek's profitability and overall well-being. Routinely provides technical direction to other groups and people. Their competence extends well beyond project-level issues to company-level issues. | ||
== Determining of your level |
