Можно ли доверять профилю на Facebook? | Participants
|
- Statistics
- Participants
- Translate into Russian
- Translation result
- Translated in draft, editing and proof-reading required.
If you do not want to register an account, you can sign in with OpenID.
Can You Trust a Facebook Profile? | ||
There are now over 700 million people around the world with profiles on social networking sites like Facebook and MySpace. In the US 75% of those between 18 and 24 who have access to the internet use social networking sites. And over the past four years, across all adult age-groups, their use has quadrupled. | В настоящее время более 700 миллионов человек по всему миру имеют профили в таких социальных сетях как Facebook и MySpace. В США 75% людей в возрасте от 18 до 24 лет, с доступом в интернет, пользуются сайтами социальных сетей. За последние четыре года их использование возросло в четыре раза во всех старших возрастных группах. | |
But do these profiles tell us anything about people's real-life personalities? Online it is very easy to display an idealised version of the self to others so surely the temptation to exaggerate or even give a completely misleading impression is just too great? | Но говорят ли эти профили что-нибудь о реальной личности? В Интернете очень легко представить другим идеальный образ себя, так что соблазн преувеличить или даже создать полностью ложное представление о себе, несомненно, крайне велик. | — is just too great - как-то не вместилось.. не знаю как привязать — Grey-Fog |
Actual versus idealised personality | ||
To find out psychologists recruited 236 US and German students who use social networking sites and had them complete personality measures (Back et al., 2010). | Чтобы выяснить ответ на этот вопрос психологи привлекли 236 американских и немецких студентов, которые пользуются сайтами социальных сетей, и провели комплексное исследование их личности (Back и др., 2010). | — had them complete personality measures - личность нельзя обследовать или измерить, поэтому исследовать. но и исследование личности не может быть полным, поэтому комплексное. — Grey-Fog |
These measured first their actual personalities on what psychologists call the 'Big 5' personality traits (extraversion, agreeableness, conscientiousness, neuroticism and openness to experience). Secondly it measured their idealised personalities: who they would like to be. | В первую очередь изучались фактические особенности личности с помощью "Большой Пятерки" ("Пятифакторного личностного опросника", измеряющего экстраверсию, конформность, добросовестность, нейротизм и открытость для опыта). Затем рассматривались идеализированные черты респондентов: то, какими они хотели бы быть. | — наверное лучше написать "большой пятеркой" — fad |
Then independent observers were shown their real social networking profiles and asked to rate participants' personalities. | Затем независимым экспертам были показаны реальные профили респондентов в соц.сетях и предложено оценить их личностные характеристики. | — брр — Grey-Fog |
The surprising truth | — Неожиданная правда или даже открытие. — psynet | |
After comparing the actual personalities with the idealised and observed, the researchers found that, on average, people were much more likely to display their real personality on the social networking sites rather than their idealised selves. | После сравнения фактических личностей с идеализированными и наблюдаемыми, исследователи обнаружили, что, в среднем, в социальных сетях люди с большей вероятностью демонстрируют свой реальный, а не идеальный образ. | |
Overall people were remarkably honest in representing themselves. People were honest—we don't read those words often enough. | В основном, пользователи были удивительно честны, представляя себя. "Люди были честными" - не так уж часто приходится слышать такие слова. | |
In line with other findings, this study found that, when looking at a stranger's profile for the first time, some aspects of personality are more difficult to discern. Neuroticism in others is particularly difficult to gauge, whereas people find extraversion and openness to experience relatively easily to assess, even in strangers. | Наряду с другими выводами, исследование показало, что глядя на профиль незнакомца впервые, некоторые аспекты личности нелегко различить. Нейротизм в других особенно трудно поддается оценке, в то время как относительно легко обнаруживаются экстраверсия и открытость для опыта, даже у незнакомых людей. | |
Lying online? | ||
This study is another blow for that old stereotype that the web is some kind of scary hinterland, an untrustworthy place where anything goes and nothing is what it appears, peopled by adolescent boys pretending to be anything but adolescent boys. | Данное исследование является еще одним ударом по старому стереотипу о том, что веб - это своего рода страшная глушь, ненадежное место, где всё разрешено и ничто не является тем, чем кажется; место населенное мальчиками-подростками, притворяющимися кем угодно, кроме самих себя. |

— Здесь скорее безличное . "Можно ли доверять...". Оставляю без изменения на усмотрение редактора :) — fad