Моделирование и Анализ производительности BitTorrent-подобных сетей | Participants
|
- Statistics
- Participants
- Translate into Russian
- Translation result
- 60% translated in draft.
If you do not want to register an account, you can sign in with OpenID.
Abstract Modeling and Performance Analysis of BitTorrent-Like Peer-to-Peer Networks | Моделирование и Анализ производительности BitTorrent-подобных сетей | |
ABSTRACT | ||
In this paper, we develop simple models to study the performance of BitTorrent, a second generation peer-to-peer (P2P) application. We first present a simple fluid model and study the scalability, performance and efficiency of such a file-sharing mechanism. We then consider the built-in incentive mechanism of BitTorrent and study its effect on network performance. We also provide numerical results based on both simulations and real traces obtained from the Internet. | В этом документе, мы разрабатываем простые модели для изучения эффективности BitTorrent, второго поколения пиринговых (P2P) приложений. Сначала представляем жидкостную модель и исследуем масштабируемость, производительность и эффективность такого механизса обмена файлами. Затем мы рассмотрим механизм поощрения BitTorrent и исследуем его влияние на производительность сети. Мы также предоставляем численные результаты, основанные на моделировании и реальной прогонке в Интернете. | |
Categories and Subject Descriptors | ||
H.1.0 [Information Systems]: Models and Principles | ||
General Terms | ||
Performance | ||
Keywords | ||
Peer-to-Peer Networks, Fluid Model, Game Theory | ||
1. INTRODUCTION | ||
Peer-to-Peer (P2P) applications have become immensely popular in the Internet. Traffic measurements shows that P2P traffic is starting to dominate the bandwidth in certain segments of the Internet [2]. Among P2P applications, file sharing is perhaps the most popular application. Compared to traditional client/sever file sharing (such as FTP, WWW), P2P file sharing has one big advantage, namely, scalability. The performance of traditional file sharing applications deteriorates rapidly as the number of clients increases, while in a well-designed P2P file sharing system, more peers generally means better performance. There are many P2P file sharing programs, such as Kazza, Gnuttella, eDonkey/overnet, BitTorrent, to name a few. In this paper, we develop simple models to understand and study the behavior of BitTorrent [8] which is proving to be one of the more popular P2P applications today. | Пиринговые (P2P) приложений стали чрезвычайно популярны в Интернете. Измерения трафика показывает, что P2P трафик начинает доминировать в пропускной способности в некоторых частях интернета [2]. Среди P2P приложений, совместный доступ к файлам является, пожалуй, самым популярным применением. По сравнению с традиционным клиент / северным подходом распространения файлов (таких как FTP, WWW), P2P файлообменная сеть имеет одно большое преимущество, а именно, масштабируемость. Эффективность традиционных приложенияй для доступа к файлам ухудшается быстро, так как количество клиентов увеличивается, в то же время в хорошо продуманных P2P файлообменных сетях, рост количества пиров обычно означает лучшую производительность. Есть много P2P файлообменных клиентских программ, таких, как Kazza, Gnuttella, eDonkey / overnet, BitTorrent.... В этом документе, мы разрабатываем простые модела для понимания и изучения поведения BitTorrent [8], который сегодня является одним из наиболее популярных P2P сетевых протоколов. | |
For a BitTorrent network (or a general P2P file sharing network), several issues have to be addressed in order to understand the behavior of the system. | Для сети BitTorrent (или в общем для любой P2P файлообменной сети), должны быть решены некоторые вопросы для понимания поведения системы. | |
• Peer Evolution: In P2P file sharing, the number of peers in the system is an important factor in determining network performance. Therefore, it is useful to study how the number of peers evolves as a function of the request arrival rate, the peer departure rate, the uploading/downloading bandwidth of each peer, etc. | • Процесс эволюционирования пиров: В P2P файлообменной сети, число пиров в системе является важным фактором, определяющим производительность сети. Поэтому было бы полезно изучить, каким образом число пиров изменяется как функция от интенсивности поступающих запросов, от интенсивности выхода пиров(peer departure rate), от пропускной способности при отдачи / загрузки у каждого пира и т.д. |
© Copyright 2004 ACM 1-58113-862-8/04/0008.
